ယနေ့ (30) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (30) | သောကြာနေ့ Apr 11 (14) | စနေနေ့ Apr 12 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13ချက်သမ္မတ (w) | 7.00သရေ | 19.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.85Latvia | 3.65သရေ | 1.55ဖင်လန် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.90HC Aukro Berani Zlin | 1.40သရေ | 5.00HC Dukla Jihlava | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88HC Yunost Minsk | 3.50သရေ | 3.35HK Vitebsk | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.75သရေ | 8.00HC Kometa Brno | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KalPa Kuopio | သရေ | Porin Assat | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50TUTO Hockey U20 | 3.25သရေ | 6.80RoKi Rovaniemi U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.50Kolner Haie | 4.00သရေ | 2.13ERC Ingolstadt | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.40HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 2.80သရေ | 1.73Magnitka Magnitogorsk HC | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Irbis Kazan U20 | သရေ | Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.50Spartak Dubnica nad Vahom | 3.85သရေ | 1.38HK Skalica | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.70သရေ | 4.05Lulea Hockey | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.08BIK Karlskoga | 3.25သရေ | 3.00AIK IF | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.36-2.00ချက်သမ္မတ (w) | 2.96+2.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.59-2.50ချက်သမ္မတ (w) | 2.25+2.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31-3.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.56+3.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.75ချက်သမ္မတ (w) | 1.94+2.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-2.25ချက်သမ္မတ (w) | 2.56+2.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78-3.25ချက်သမ္မတ (w) | 1.40+3.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+1.75Latvia | 2.38-1.75ဖင်လန် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+2.00Latvia | 2.81-2.00ဖင်လန် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.00Latvia | 1.80-1.00ဖင်လန် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.25Latvia | 1.95-1.25ဖင်လန် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+0.75Latvia | 1.70-0.75ဖင်လန် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Latvia | 2.19-1.50ဖင်လန် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00HC Aukro Berani Zlin | 1.850.00HC Dukla Jihlava | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69-1.50HC Yunost Minsk | 1.40+1.50HK Vitebsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.450.00HC Yunost Minsk | 2.530.00HK Vitebsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.00HC Yunost Minsk | 1.55+1.00HK Vitebsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-0.25HC Yunost Minsk | 2.09+0.25HK Vitebsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-0.75HC Yunost Minsk | 1.65+0.75HK Vitebsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.25HC Yunost Minsk | 1.47+1.25HK Vitebsk | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-2.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.60+2.50HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.25+1.50HC Kometa Brno | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KalPa Kuopio | Porin Assat | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50TUTO Hockey U20 | 1.57+1.50RoKi Rovaniemi U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.010.00Kolner Haie | 1.700.00ERC Ingolstadt | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Kolner Haie | 2.81-1.50ERC Ingolstadt | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.75Kolner Haie | 2.29-0.75ERC Ingolstadt | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-0.25Kolner Haie | 1.57+0.25ERC Ingolstadt | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+0.25Kolner Haie | 1.90-0.25ERC Ingolstadt | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.04-1.50Magnitka Magnitogorsk HC | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Irbis Kazan U20 | Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 1.90-1.50HK Skalica | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+5.50Vlci Zilina | 2.49-5.50HK နီထရာ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.570.00BIK Karlskoga | 2.250.00AIK IF | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50BIK Karlskoga | 1.35+1.50AIK IF | 14 |
Apr 10 **:** | 1.44Florida Everblades | 4.70သရေ | 4.90Atlanta Gladiators | 15 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 12 | |
Apr 10 **:** | 2.40Etoile Noire de Strasbourg | 3.96သရေ | 2.27Drakkars de Caen | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။