Today (0) | Quinta-feira May 8 (58) | Sexta-feira May 9 (3) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 17:00 | 1.60Mark Lajal | 2.25Jacopo Berrettini | 31 | |
May 8 21:30 | 1.87Francesco Maestrelli | 1.87Radu Albot | 27 | |
May 8 20:00 | 3.50Alexey Vatutin | 1.27Valentin Vacherot | 25 | |
May 9 01:30 | 1.20Timofey Skatov | 4.22Benoit Paire | 25 | |
May 8 20:00 | 2.20Elias Ymer | 1.62Aslan Karatsev | 26 |
May 8 **:** | 2.63Leo Borg | 1.44Ryan Nijboer | 26 | |
May 8 **:** | 1.32Oleksandr Ovcharenko | 3.12Florent Bax | 25 | |
May 8 **:** | 1.66Felix Gill | 2.13Ivan Gakhov | 27 | |
May 8 **:** | 2.06Alexander Weis | 1.71Andrej Martin | 26 |
May 8 **:** | 1.54Enola Chiesa / Miriana Tona | 2.36Teodora Kostovic / Katerina Tsygourova | 2 |
May 8 17:00 | 2.44-1.50Mark Lajal | 1.51+1.50Jacopo Berrettini | 31 | |
May 8 20:00 | 2.00+1.50Alexey Vatutin | 1.75-1.50Valentin Vacherot | 25 | |
May 9 01:30 | 1.69-1.50Timofey Skatov | 2.07+1.50Benoit Paire | 25 |
May 9 01:30 Timofey Skatov -vs- Benoit Paire | ||
---|---|---|
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 25 |
May 8 20:00 Elias Ymer -vs- Aslan Karatsev | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 26 |
May 8 **:** Leo Borg -vs- Ryan Nijboer | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 26 |
May 8 **:** Oleksandr Ovcharenko -vs- Florent Bax | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 25 |
May 8 **:** Felix Gill -vs- Ivan Gakhov | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 27 |
May 8 **:** Alexander Weis -vs- Andrej Martin | ||
2.202.50Acima | 1.622.50Abaixo | 26 |
May 8 **:** Dalila Spiteri -vs- Miriana Tona | ||
---|---|---|
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 22 |
May 8 **:** Lucrezia Musetti -vs- Tatiana Pieri | ||
3.042.50Acima | 1.342.50Abaixo | 16 |
May 8 **:** Alessandra Mazzola -vs- Oleksandra Oliynykova | ||
2.752.50Acima | 1.412.50Abaixo | 19 |
May 8 **:** Deborah Chiesa -vs- Ariana Geerlings | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 24 |
May 8 **:** Viola Turini -vs- Anouck Vrancken Peeters | ||
2.752.50Acima | 1.412.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?