ယနေ့ (56) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (20) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (2) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.10Admiral Vladivostok | 3.70သရေ | 2.03Traktor Chelyabinsk | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.10Brisbane Lightning | 1.80သရေ | 3.15CBR Brave | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.10First Flyers | 5.70သရေ | 1.60Coyotes | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.090.00Brisbane Lightning | 1.650.00CBR Brave | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.630.00First Flyers | 1.420.00Coyotes | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50First Flyers | 3.04-2.50Coyotes | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50First Flyers | 2.19-1.50Coyotes | 6 |
Apr 7 00:00 | 2.36SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.91HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 22 | |
Apr 6 18:30 | 3.87HC Sibir Novosibirsk | 4.30သရေ | 1.96ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 20 |
Apr 6 22:30 | 1.97HC Dukla Jihlava | 3.91သရေ | 2.89HC Aukro Berani Zlin | 23 |
Apr 6 16:00 | 1.68Perth Thunder | 5.50သရေ | 3.00Newcastle Northstars | 16 |
Apr 6 23:30 | 2.22ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 4.20သရေ | 2.37EC Klagenfurt AC | 30 |
Apr 6 21:55 | 2.04HK Vitebsk | 3.71သရေ | 2.87HK Gomel | 20 |
Apr 7 00:30 | 2.46Nottingham Panthers | 4.20သရေ | 2.16Belfast Giants | 17 | |
Apr 7 00:00 | 1.13Dundee Stars | 6.90သရေ | 13.00Fife Flyers HC | 20 | |
Apr 7 00:30 | 3.50Coventry Blaze | 4.50သရေ | 1.65Sheffield Steelers HC | 18 |
Apr 6 23:00 | 2.74HC Kometa Brno | 3.64သရေ | 2.13HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 |
Apr 6 **:** | 3.26HC Pribram | 4.40သရေ | 1.74HC AZ Havirov | 15 |
Apr 6 20:30 | 1.84Odense Bulldogs | 4.20သရေ | 3.06Rungsted Seier Capital | 21 | |
Apr 6 21:00 | 1.35ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 4.80သရေ | 6.20Aalborg Pirates | 27 |
Apr 7 01:00 | 1.72Drakkars de Caen | 4.30သရေ | 3.38Etoile Noire de Strasbourg | 17 | |
Apr 7 01:00 | 1.58Epinal HC | 4.40သရေ | 4.10Remparts de Tours | 16 |
Apr 6 20:00 | 1.85Eisbaren Berlin | 3.96သရေ | 3.17Adler Mannheim | 27 | |
Apr 6 22:30 | 1.79ERC Ingolstadt | 4.00သရေ | 3.28Kolner Haie | 28 |
Apr 6 23:00 | 2.34Selber Wolfe | 4.00သရေ | 2.31Eisbaren Regensburg | 26 | |
Apr 6 23:00 | 2.38Dresdner Eislowen | 3.95သရေ | 2.29EC Kassel Huskies | 33 | |
Apr 7 00:30 | 2.54Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.11Krefeld Pinguine | 35 |
Apr 6 22:00 | 2.53HK Zemgale/LLU | 4.10သရေ | 2.14HK Mogo | 24 |
Apr 6 18:00 | 1.82HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.75သရေ | 3.40Buran Voronezh | 21 |
Apr 6 23:00 | 1.52HC Dynamo 576 U20 | 4.50သရေ | 4.30MHC Kaluga U20 | 15 |
Apr 6 23:30 | 1.60HK Skalica | 4.20သရေ | 4.00Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 7 00:00 | 2.50HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.05Brynas Gavle | 3.76သရေ | 2.81စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 00:00 | 2.86Sodertalje SK | 4.00သရေ | 1.95Djurgardens IF Hockey | 24 |
Apr 6 22:00 | 1.86Hudiksvalls HC | 4.10သရေ | 3.07IF Sundsvall Hockey | 31 |
Apr 7 02:00 | 1.86Brampton Steelheads | 4.20သရေ | 3.00Oshawa Generals | 20 |
Apr 7 06:00 | 1.94Edmonton Oil Kings | 4.30သရေ | 2.76Prince Albert Raiders | 25 | |
Apr 7 09:00 | 2.05Prince George Cougars | 4.50သရေ | 2.51Portland Winterhawks | 25 |
Apr 6 22:30 | 1.69-0.25HC Dukla Jihlava | 2.03+0.25HC Aukro Berani Zlin | 23 | |
Apr 6 22:30 | 1.560.00HC Dukla Jihlava | 2.260.00HC Aukro Berani Zlin | 23 | |
Apr 6 22:30 | 1.96-0.50HC Dukla Jihlava | 1.74+0.50HC Aukro Berani Zlin | 23 |
Apr 6 23:30 | 1.93-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.77+0.25EC Klagenfurt AC | 30 | |
Apr 6 23:30 | 1.790.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.910.00EC Klagenfurt AC | 30 | |
Apr 6 23:30 | 1.68+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 2.04-0.25EC Klagenfurt AC | 30 |
Apr 6 21:55 | 2.03-0.50HK Vitebsk | 1.69+0.50HK Gomel | 20 | |
Apr 6 21:55 | 1.73-0.25HK Vitebsk | 1.97+0.25HK Gomel | 20 | |
Apr 6 21:55 | 2.61-1.00HK Vitebsk | 1.43+1.00HK Gomel | 20 |
Apr 6 23:00 | 2.110.00HC Kometa Brno | 1.640.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 | |
Apr 6 23:00 | 1.94+0.25HC Kometa Brno | 1.76-0.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 | |
Apr 6 23:00 | 1.63+0.50HC Kometa Brno | 2.12-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 |
Apr 6 22:00 | 1.86+0.25HK Zemgale/LLU | 1.84-0.25HK Mogo | 24 | |
Apr 6 22:00 | 2.000.00HK Zemgale/LLU | 1.710.00HK Mogo | 24 | |
Apr 6 22:00 | 1.63+0.50HK Zemgale/LLU | 2.12-0.50HK Mogo | 24 |
Apr 6 23:00 | 1.82-1.25HC Dynamo 576 U20 | 1.88+1.25MHC Kaluga U20 | 15 | |
Apr 6 23:00 | 1.93-1.50HC Dynamo 576 U20 | 1.77+1.50MHC Kaluga U20 | 15 | |
Apr 6 23:00 | 1.69-1.00HC Dynamo 576 U20 | 2.03+1.00MHC Kaluga U20 | 15 |
Apr 6 23:30 | 2.12-1.50HK Skalica | 1.63+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 6 23:30 | 1.97-1.25HK Skalica | 1.73+1.25Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 6 23:30 | 1.84-1.00HK Skalica | 1.86+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 1.62+0.50HKM Zvolen | 2.14-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.04-0.50Brynas Gavle | 1.68+0.50စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.71-0.25Brynas Gavle | 2.00+0.25စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.600.00Brynas Gavle | 2.190.00စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 00:00 | 1.51+1.00Sodertalje SK | 2.38-1.00Djurgardens IF Hockey | 24 | |
Apr 7 00:00 | 2.04+0.25Sodertalje SK | 1.68-0.25Djurgardens IF Hockey | 24 | |
Apr 7 00:00 | 1.75+0.50Sodertalje SK | 1.95-0.50Djurgardens IF Hockey | 24 |
Apr 6 22:00 | 1.86-0.50Hudiksvalls HC | 1.84+0.50IF Sundsvall Hockey | 31 | |
Apr 6 22:00 | 2.16-1.00Hudiksvalls HC | 1.61+1.00IF Sundsvall Hockey | 31 | |
Apr 6 22:00 | 1.60-0.25Hudiksvalls HC | 2.19+0.25IF Sundsvall Hockey | 31 |
Apr 7 02:00 | 1.86-0.50Brampton Steelheads | 1.84+0.50Oshawa Generals | 20 | |
Apr 7 02:00 | 2.12-1.00Brampton Steelheads | 1.63+1.00Oshawa Generals | 20 | |
Apr 7 02:00 | 1.58-0.25Brampton Steelheads | 2.21+0.25Oshawa Generals | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။